![]() |
||
![]() |
||
|
Swiss Small Cap Invest AG,
Grossmünsterplatz 1, Zürich,
T: 044 312 80 80,
F: 044 312 80 81,
E: info@smallcap.ch © 1999-2010 · Swiss Small Cap Invest AG · Alle Rechte vorbehalten Privacy Policy |
||
| Gesellschaft | ||
| Gesellschaft | Swiss Small Cap Invest AG | |
| Sitz | Zürich | |
| Aktienkategorie | Namenaktien, Nominal CHF 100.- | |
| Ausstehende Aktien | 465'000 | |
| Valorennummer | 1021895 | |
| Ticker Symbol | SSCN (Telekurs, Bloomberg) | |
| Letzte Kapitalerhöhung | 31. Januar 2001 | |
| Kotierung SWX | 6. Juni 2000 | |
| Management Fee | 0.45 % pro Jahr, basierend auf dem täglich berechneten inneren Wert, quartalsweise ausbezahlt | |
| Performance Fee | keine |
|
| Verwaltungsrat | Theodor F. Kocher, Präsident | Lebenslauf |
| Vanessa Frey, Mitglied | ||
| Heinz Baumgartner , Mitglied | ||
| Geschäftsleitung | Franco Cortesi, Vorsitzender | Lebenslauf |
| Asset Manager | Michel & Cortesi Asset Management AG, Zürich | |
| Revisionsstelle | PriceWaterhouseCoopers, Winterthur | |
| Innerer Wert (NAV) Publikation |
www.swiss-small-cap.com (täglich) |
|
| Abschlüsse | Halbjahresabschluss
nach IFRS Jahresbericht (Geschäftsjahr 1. Jan. - 31.Dez.) |
|
| Statuten | ... download hier | |